Продукция
 
NS-1
Профили:40/ 45/ 50/ 55/ 60
Летний рисунок протектора шины отлично отводит воду из-под пятна контакта покрышки с дорогой, предотвращая аквапланирование. Шина демонстрирует превосходное сцепление с дорогой и гарантирует безопасность и низкий уровень шума даже на высоких скоростях
 Дизайн протектора с двумя широкими центральными канавками обеспечивает усиленной сцепление автомобиля с трассой при движении на скорости
Дизайн протектора с двумя широкими центральными канавками обеспечивает усиленной сцепление автомобиля с трассой при движении на скорости Дизайн протектора с двумя широкими центральными канавками обеспечивает усиленной сцепление автомобиля с трассой при движении на скорости
Дизайн протектора с двумя широкими центральными канавками обеспечивает усиленной сцепление автомобиля с трассой при движении на скоростиОт всех моделей своего класса NS-1 отличается износостойкостью и малошумностью. *Модель NS-1 снимается с производства в 2009 году
| Размер | LT | Внутренняя ширина | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Наружный диаметр | Номер производителя | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 7.5 | 84(XL) | W | 596 | J1546 | |
| 215/40R17 | 7.5 | 83 | W | 604 | J1205 | |
| 235/40R17 | 8.5 | 90 | W | 620 | J1206 | |
| 255/40R17 | 9 | 94 | W | 636 | J1207 | |
| 195/45R15 | 6.5 | 78 | V | 557 | J1297 | |
| 205/45ZR16 | 7 | 83 | W | 590 | J0905 | |
| 245/45ZR16 | 8 | 94 | W | 626 | J1294 | |
| 225/45R17 | 7.5 | 94(XL) | W | 634 | J1819 | |
| 215/45R17 | 7 | 91(XL) | W | 626 | J1813 | |
| 235/45R17 | 8 | 94(XL) | W | 644 | J2013 | |
| 245/45R17 | 8 | 95 | W | 652 | J1200 | |
| 255/45R17 | 8.5 | 98 | W | 662 | J1203 | |
| 225/50ZR16 | 7 | 92 | W | 632 | J0993 | |
| 205/50ZR16 | 6.5 | 87 | W | 612 | J1820 | |
| 205/55R15 | 6.5 | 88 | V | 607 | J1209 | |
| 185/55R15 | 6 | 82 | V | 585 | J1212 | |
| 205/55ZR16 | 6.5 | 91 | W | 632 | J1326 | |
| 195/60R14 | 6 | 86 | H | 590 | J0988 | |
| 185/60R14 | 5.5 | 82 | H | 578 | J0987 | |
| 205/60R15 | 6 | 91 | H | 627 | J0989 | |
| 195/60R15 | 6 | 88 | V | 615 | J1133 | 

 
 